bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 樋口 蒼生 PG 39 6 716:34 18:22 219 5.6 71 218 32.6% 37 128 28.9% 40 54 74.1% 11 44 55 1.4 86 2.2 44 26 3 11 84 0 5
1 川村 卓也 SG 34 19 605:16 17:48 246 7.2 74 195 37.9% 40 106 37.7% 58 73 79.5% 6 75 81 2.4 31 0.9 25 20 0 3 62 0 6
3 大矢 孝太朗 SF 43 6 553:42 12:52 148 3.4 54 129 41.9% 34 85 40.0% 6 11 54.5% 17 71 88 2.0 4 0.1 16 13 10 6 61 0 4
7 五十嵐 圭 PG 42 42 909:05 21:38 314 7.5 101 269 37.5% 70 207 33.8% 42 48 87.5% 6 60 66 1.6 113 2.7 52 26 3 6 67 0 7
8 上江田 勇樹 SG 39 23 576:40 14:47 118 3.0 38 133 28.6% 30 97 30.9% 12 16 75.0% 11 25 36 0.9 23 0.6 24 10 5 2 68 0 2
9 濵高 康明 SG 33 8 268:57 8:09 25 0.8 7 22 31.8% 3 12 25.0% 8 12 66.7% 7 17 24 0.7 19 0.6 9 15 0 1 34 0 2
10 ファイ パプ月瑠 PF 36 12 566:35 15:44 109 3.0 40 71 56.3% 0 0 0.0% 29 61 47.5% 35 102 137 3.8 10 0.3 19 10 7 4 49 0 5
14 冨岡 大地 PG 39 17 714:14 18:18 219 5.6 76 207 36.7% 39 125 31.2% 28 40 70.0% 15 62 77 2.0 110 2.8 45 24 0 7 91 0 6
21 ワース・スミス PF 6 5 158:23 26:23 62 10.3 24 60 40.0% 8 23 34.8% 6 7 85.7% 10 22 32 5.3 7 1.2 14 11 3 2 11 0 11
22 カイル・ハント PF 39 32 1153:07 29:34 650 16.7 263 442 59.5% 0 3 0.0% 124 164 75.6% 128 240 368 9.4 40 1.0 75 29 35 19 63 0 21
23 ムトンボ ジャンピエール PF 20 19 597:30 29:52 235 11.8 88 139 63.3% 0 3 0.0% 59 85 69.4% 74 159 233 11.7 17 0.9 27 14 59 7 33 0 23
24 田中 成也 SG 29 9 394:25 13:36 70 2.4 21 82 25.6% 12 53 22.6% 16 27 59.3% 11 27 38 1.3 14 0.5 15 13 0 5 38 0 2
30 イバン・ラベネル C 23 17 561:35 24:25 406 17.7 146 279 52.3% 22 70 31.4% 92 121 76.0% 28 139 167 7.3 43 1.9 50 11 0 10 56 0 18
32 池田 雄一 SF 29 1 335:22 11:33 73 2.5 23 63 36.5% 20 52 38.5% 7 7 100.0% 5 29 34 1.2 5 0.2 6 6 1 0 33 0 3
36 ポーグ 健 SF 13 0 166:34 12:48 50 3.8 18 61 29.5% 11 42 26.2% 3 7 42.9% 13 19 32 2.5 8 0.6 6 6 1 2 19 0 3
55 アント・ネルソン SG 40 13 919:22 22:59 516 12.9 208 485 42.9% 27 81 33.3% 73 115 63.5% 23 122 145 3.6 185 4.6 97 49 21 25 72 0 13
- 青木 汰斗 PG 5 1 27:39 5:31 1 0.2 0 13 0.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 1.0 1 0.2 4 0 0 2 3 0 -2
- 剱 遥斗 SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
- 渡邊 琉翔 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 立川ダイス 61 24 67 35.8% 5 22 22.7% 8 10 80% 18 32 50 12 9 4 5 0 20 0
2025.03.29 立川ダイス 73 26 63 41.3% 7 26 26.9% 14 16 87.5% 16 23 39 14 9 4 7 2 18 0
2025.03.23 岩手ビッグブルズ 67 23 57 40.4% 7 24 29.2% 14 23 60.9% 16 33 49 18 18 5 2 2 18 0
2025.03.22 岩手ビッグブルズ 66 22 56 39.3% 7 26 26.9% 15 18 83.3% 14 24 38 15 19 8 3 2 14 0
2025.03.16 山口パッツファイブ 52 22 65 33.8% 2 25 8% 6 7 85.7% 12 26 38 9 14 8 2 3 18 0
2025.03.15 山口パッツファイブ 60 22 62 35.5% 7 20 35% 9 16 56.3% 11 27 38 16 10 9 3 1 17 0
2025.03.02 徳島ガンバロウズ 68 27 63 42.9% 4 27 14.8% 10 15 66.7% 12 28 40 13 14 4 2 0 24 0
2025.03.01 徳島ガンバロウズ 65 23 75 30.7% 9 34 26.5% 10 23 43.5% 15 29 44 18 8 10 9 6 20 0
2025.02.22 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 68 20 64 31.3% 10 32 31.3% 18 24 75% 16 33 49 19 19 7 3 5 19 0
2025.02.21 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 64 18 61 29.5% 9 29 31% 19 29 65.5% 14 26 40 13 19 5 3 5 22 0
2025.02.16 湘南ユナイテッドBC 74 24 53 45.3% 8 23 34.8% 18 20 90% 12 37 49 13 22 4 3 1 20 0
2025.02.15 湘南ユナイテッドBC 58 21 66 31.8% 5 26 19.2% 11 17 64.7% 19 34 53 10 12 3 4 3 20 0
2025.02.08 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 32 71 45.1% 7 20 35% 11 13 84.6% 14 36 50 20 10 6 11 9 15 0
2025.02.07 しながわシティ バスケットボールクラブ 80 30 69 43.5% 12 25 48% 8 17 47.1% 17 28 45 20 13 4 7 8 18 0
2025.02.02 アースフレンズ東京Z 70 24 63 38.1% 7 25 28% 15 20 75% 10 33 43 17 5 7 4 1 17 0
2025.02.01 アースフレンズ東京Z 80 30 59 50.8% 12 28 42.9% 8 13 61.5% 9 25 34 26 11 5 5 2 17 0
2025.01.26 さいたまブロンコス 86 30 72 41.7% 12 30 40% 14 19 73.7% 10 26 36 16 9 5 0 1 25 0
2025.01.25 さいたまブロンコス 91 33 66 50% 7 26 26.9% 18 22 81.8% 8 39 47 19 9 4 1 0 24 0
2025.01.19 岐阜スゥープス 83 28 55 50.9% 8 20 40% 19 24 79.2% 10 22 32 11 15 6 4 0 17 0
2025.01.18 岐阜スゥープス 82 31 56 55.4% 13 28 46.4% 7 11 63.6% 9 33 42 16 12 1 9 0 17 0
2025.01.12 トライフープ岡山 72 29 64 45.3% 5 19 26.3% 9 16 56.3% 13 24 37 15 11 6 3 1 18 0
2025.01.11 トライフープ岡山 72 26 63 41.3% 7 20 35% 13 20 65% 9 35 44 12 14 10 3 3 18 0
2024.12.29 立川ダイス 80 34 68 50% 7 27 25.9% 5 7 71.4% 11 28 39 14 11 4 2 1 17 0
2024.12.28 立川ダイス 80 32 73 43.8% 10 23 43.5% 6 10 60% 13 30 43 20 14 12 2 4 16 0
2024.12.14 トライフープ岡山 76 27 58 46.6% 8 26 30.8% 14 17 82.4% 7 30 37 15 13 7 0 2 19 0
2024.12.13 トライフープ岡山 77 25 51 49% 9 19 47.4% 18 27 66.7% 6 27 33 10 13 6 3 2 17 0
2024.12.08 山口パッツファイブ 75 26 55 47.3% 5 16 31.3% 18 23 78.3% 10 31 41 10 12 4 1 4 22 0
2024.12.07 山口パッツファイブ 64 23 63 36.5% 7 28 25% 11 15 73.3% 12 27 39 12 16 10 0 2 17 0
2024.11.30 横浜エクセレンス 76 27 69 39.1% 10 22 45.5% 12 14 85.7% 16 26 42 14 16 8 5 6 18 0
2024.11.29 横浜エクセレンス 78 28 61 45.9% 10 28 35.7% 12 17 70.6% 9 24 33 12 17 5 1 2 18 0
2024.11.24 徳島ガンバロウズ 87 31 66 47% 9 23 39.1% 16 19 84.2% 8 22 30 23 7 5 1 2 17 0
2024.11.23 徳島ガンバロウズ 86 28 69 40.6% 9 23 39.1% 21 28 75% 16 37 53 21 14 6 3 3 19 0
2024.11.17 金沢武士団 86 36 68 52.9% 9 24 37.5% 5 9 55.6% 5 34 39 21 8 7 1 0 14 0
2024.11.16 金沢武士団 90 33 69 47.8% 5 24 20.8% 19 26 73.1% 9 28 37 15 4 4 1 2 19 0
2024.11.10 湘南ユナイテッドBC 79 26 64 40.6% 8 24 33.3% 19 26 73.1% 14 36 50 17 13 5 3 4 20 0
2024.11.09 湘南ユナイテッドBC 75 28 49 57.1% 5 15 33.3% 14 19 73.7% 5 26 31 19 19 5 4 3 19 0
2024.11.02 アースフレンズ東京Z 81 29 59 49.2% 5 21 23.8% 18 21 85.7% 6 27 33 13 9 4 6 1 20 0
2024.11.01 アースフレンズ東京Z 58 23 59 39% 4 23 17.4% 8 17 47.1% 4 33 37 14 11 8 1 0 15 0
2024.10.27 香川ファイブアローズ 64 22 55 40% 5 20 25% 15 22 68.2% 4 29 33 13 14 11 2 5 24 0
2024.10.26 香川ファイブアローズ 76 28 64 43.8% 8 22 36.4% 12 18 66.7% 10 23 33 13 12 7 3 5 18 0
2024.10.14 金沢武士団 90 29 55 52.7% 8 18 44.4% 24 30 80% 13 20 33 13 15 5 2 2 21 0
2024.10.13 金沢武士団 78 29 61 47.5% 6 19 31.6% 14 20 70% 9 27 36 20 12 7 2 2 16 0
2024.10.06 東京八王子ビートレインズ 80 32 60 53.3% 8 23 34.8% 8 12 66.7% 6 24 30 19 13 7 4 0 18 0
2024.10.05 東京八王子ビートレインズ 84 28 56 50% 9 26 34.6% 19 28 67.9% 8 30 38 16 13 9 7 1 16 0
2024.09.28 さいたまブロンコス 79 28 54 51.9% 10 20 50% 13 19 68.4% 6 20 26 12 18 8 1 3 19 0
2024.09.27 さいたまブロンコス 88 35 72 48.6% 9 23 39.1% 9 13 69.2% 14 35 49 18 8 4 0 1 13 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店