bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 3 0 0.000 229 267 -38
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 4 0 0.000 263 331 -68
茨城ロボッツ 茨城 2 2 0 0.500 296 308 -12
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 235 350 -115
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 301 341 -40
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 145 176 -31
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 142 172 -30
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 283 348 -65
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 284 380 -96
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 3 0 0.250 303 318 -15
富山グラウジーズ 富山 0 0 0 0.000 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 123 165 -42
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 159 149 10
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 133 158 -25
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 0 0.000 0 0 0
滋賀レイクスターズ 滋賀 0 2 0 0.000 136 168 -32
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 157 160 -3
大阪エヴェッサ 大阪 1 0 0 1.000 73 66 7
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 121 167 -46
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 139 170 -31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 138 157 -19
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店