2024-25シーズン B2 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
5試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルティーリ千葉 | 9 | 0 | 1.000 | -- | 810 | 681 | 129 | 4-0 | 5-0 | 5-0 | W 9 |
2 | 信州ブレイブウォリアーズ | 7 | 2 | 0.778 | 2.0 | 794 | 697 | 97 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | W 7 |
3 | 福井ブローウィンズ | 6 | 3 | 0.667 | 3.0 | 722 | 685 | 37 | 6-0 | 0-3 | 4-1 | W 2 |
4 | 富山グラウジーズ | 5 | 4 | 0.556 | 4.0 | 793 | 747 | 46 | 2-1 | 3-3 | 2-3 | L 2 |
5 | 青森ワッツ | 4 | 5 | 0.444 | 5.0 | 721 | 772 | -51 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | W 1 |
6 | 山形ワイヴァンズ | 3 | 6 | 0.333 | 6.0 | 727 | 756 | -29 | 1-4 | 2-2 | 2-3 | L 1 |
7 | 福島ファイヤーボンズ | 2 | 7 | 0.222 | 7.0 | 686 | 779 | -93 | 2-4 | 0-3 | 0-5 | L 6 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたまブロンコス 埼玉 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 167 | 173 | -6 |
東京八王子ビートレインズ 八王子 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 164 | 155 | 9 |
金沢武士団 金沢 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 168 | 161 | 7 |
香川ファイブアローズ 香川 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 140 | 180 | -40 |