bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 35 12 0.745 -- 3589 3278 311 17-4 18-8 8-2 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 34 13 0.723 1.0 3769 3473 296 17-6 17-7 9-1 W 9
3 茨城ロボッツ 26 21 0.553 8.0 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W 1
4 青森ワッツ 21 26 0.447 5.0 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L 3
5 福島ファイヤーボンズ 16 31 0.340 5.0 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W 1
6 山形ワイヴァンズ 8 39 0.170 8.0 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 133 145 -12
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 126 116 10
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 139 165 -26
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 140 161 -21
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 254 325 -71
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 169 175 -6
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 129 141 -12
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 3 0 0.250 282 293 -11
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 133 156 -23
三遠ネオフェニックス 三遠 2 1 0 0.667 236 212 24
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 165 185 -20
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 264 276 -12
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 145 146 -1
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 137 131 6
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 135 181 -46
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 153 157 -4
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 141 174 -33
他の地区やリーグの順位を見る  

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店