8
上江田 勇樹
Yuki Ueta
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1987年06月17日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 88kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | SG | 46 | 22 | 771:11 | 16:45 | 136 | 3.0 | 50 | 174 | 28.7% | 28 | 112 | 25.0% | 8 | 19 | 42.1% | 20 | 34 | 54 | 1.2 | 40 | 0.9 | 46 | 18 | 5 | 7 | 101 | 0 | 1.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.08 | 八王子 VS 横浜EX | 20:06 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2023.04.07 | 八王子 VS 横浜EX | 06:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2023.04.02 | 三重 VS 八王子 | 06:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.04.01 | 三重 VS 八王子 | 17:24 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2023.03.25 | 八王子 VS 埼玉 | 15:25 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2023.03.24 | 八王子 VS 埼玉 | 15:21 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.18 | 八王子 VS 金沢 | 06:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.03.17 | 八王子 VS 金沢 | 20:12 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2023.03.12 | 鹿児島 VS 八王子 | ◯ | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
2023.03.11 | 鹿児島 VS 八王子 | ◯ | 25:20 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2023.03.03 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 22:30 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
2023.02.25 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 19:27 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2023.02.24 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 21:44 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2023.02.18 | 八王子 VS 立川 | ◯ | 20:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2023.02.17 | 八王子 VS 立川 | ◯ | 14:11 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2023.02.12 | 岩手 VS 八王子 | 13:49 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2023.02.11 | 岩手 VS 八王子 | ◯ | 15:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023.02.04 | 東京U VS 八王子 | 17:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.14 | 八王子 VS 静岡 | ◯ | 10:20 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2023.01.13 | 八王子 VS 静岡 | 16:26 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.01.08 | 品川 VS 八王子 | ◯ | 27:38 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2023.01.07 | 品川 VS 八王子 | 16:17 | 4 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.12.24 | 八王子 VS 豊田合成 | 09:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.12.23 | 八王子 VS 豊田合成 | 06:33 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022.12.17 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 13:21 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022.12.16 | 金沢 VS 八王子 | 20:59 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2022.12.11 | 岐阜 VS 八王子 | ◯ | 14:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2022.12.10 | 岐阜 VS 八王子 | 23:55 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2022.12.04 | 八王子 VS 岩手 | ◯ | 20:03 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
2022.12.03 | 八王子 VS 岩手 | ◯ | 19:12 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022.11.26 | 八王子 VS 湘南 | ◯ | 17:08 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2022.11.25 | 八王子 VS 湘南 | 19:16 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2022.11.19 | 埼玉 VS 八王子 | ◯ | 21:44 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2022.11.18 | 埼玉 VS 八王子 | ◯ | 17:30 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2022.11.13 | 八王子 VS 三重 | 18:44 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2022.11.12 | 八王子 VS 三重 | ◯ | 18:10 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022.11.06 | 立川 VS 八王子 | 21:02 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | |
2022.11.05 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 17:15 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2022.10.23 | 八王子 VS 岐阜 | ◯ | 15:47 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
2022.10.22 | 八王子 VS 岐阜 | 17:23 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
2022.10.16 | 豊田合成 VS 八王子 | 20:29 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2022.10.15 | 豊田合成 VS 八王子 | 17:00 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2022.10.08 | 八王子 VS 鹿児島 | 16:41 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.10.07 | 八王子 VS 鹿児島 | 11:45 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
2022.10.01 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 22:57 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2022.10.02 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 10:19 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|