8
上江田 勇樹
Yuki Ueta
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1987年06月17日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 88kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 群馬 | SG/SF | 37 | 3 | 280:47 | 7:35 | 63 | 1.7 | 22 | 63 | 34.9% | 11 | 44 | 25.0% | 8 | 10 | 80.0% | 3 | 10 | 13 | 0.4 | 8 | 0.2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 28 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.08 | 茨城 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.05.07 | 茨城 VS 群馬 | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.05.04 | SR渋谷 VS 群馬 | ◯ | 10:54 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2022.05.01 | 群馬 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.30 | 群馬 VS 新潟 | 05:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.04.27 | 群馬 VS 三遠 | 07:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.04.24 | 群馬 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.23 | 群馬 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.20 | 茨城 VS 群馬 | 05:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.04.17 | A東京 VS 群馬 | ◯ | 12:39 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2022.04.16 | A東京 VS 群馬 | 07:32 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2022.04.13 | 群馬 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.10 | SR渋谷 VS 群馬 | 02:40 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2022.04.09 | SR渋谷 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.06 | 群馬 VS 北海道 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.04.03 | 群馬 VS A東京 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.04.02 | 群馬 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.02.13 | 川崎 VS 群馬 | 05:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.02.12 | 川崎 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.02.06 | 新潟 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.02.05 | 新潟 VS 群馬 | 07:57 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.02.02 | 三遠 VS 群馬 | 09:04 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022.01.26 | 群馬 VS 茨城 | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.01.08 | 群馬 VS 島根 | 16:48 | 2 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
2022.01.02 | 群馬 VS 宇都宮 | 20:53 | 11 | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
2022.01.01 | 群馬 VS 宇都宮 | 11:28 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | ||
2021.12.29 | 北海道 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.26 | 富山 VS 群馬 | 02:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
2021.12.25 | 富山 VS 群馬 | 01:24 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2021.12.19 | 群馬 VS 秋田 | 17:21 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
2021.12.18 | 群馬 VS 秋田 | ◯ | 13:53 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | |
2021.12.15 | 川崎 VS 群馬 | 18:14 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2021.12.12 | 群馬 VS 信州 | 06:38 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.12.11 | 群馬 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.05 | 京都 VS 群馬 | 03:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.04 | 京都 VS 群馬 | 09:53 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2021.11.14 | 琉球 VS 群馬 | 18:37 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | ||
2021.11.13 | 琉球 VS 群馬 | 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2021.11.10 | 群馬 VS 横浜 | 07:12 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.11.07 | 群馬 VS 名古屋D | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.11.06 | 群馬 VS 名古屋D | 06:40 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.10.27 | 群馬 VS SR渋谷 | 03:44 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2021.10.24 | 秋田 VS 群馬 | 10:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2021.10.23 | 秋田 VS 群馬 | 05:20 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.10.17 | 群馬 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.16 | 群馬 VS 三河 | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.10.10 | 群馬 VS 千葉 | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.10.09 | 群馬 VS 千葉 | 07:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2021.10.02 | 宇都宮 VS 群馬 | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.10.01 | 宇都宮 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 群馬 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 34.9% | 25.0% | 80.0% |
---|