bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

8

上江田 勇樹

Yuki Ueta

SG

出身校 日本大学
出身地 沖縄県
生年月日 1987年06月17日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 富山 SG/SF 1 0 22:31 22:31 5 5.0 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2.0 2 2.0 1 0 0 0 5 3 5
残留 富山 SG/SF 3 1 71:19 23:46 25 8.3 9 20 45.0% 5 12 41.7% 2 6 33.3% 2 3 5 1.7 3 1.0 3 3 0 0 5 4 6
B1 富山 SG/SF 54 20 1066:13 19:44 368 6.8 132 326 40.5% 71 187 38.0% 33 54 61.1% 18 74 92 1.7 47 0.9 38 37 12 18 138 57 5.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.27 富山 VS 熊本 22:31 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 5 3 0 5
2018.02.04 富山 VS SR渋谷 15:48 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0 2
2018.02.11 富山 VS 千葉 25:09 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 -1
2018.05.19 富山 VS 横浜 21:43 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 7
2018.05.13 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 富山 VS 島根 19:33 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 2 2 0 0 1 1 0 10
2018.05.12 富山 VS 島根 30:03 8 3 9 33.3% 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 1
2018.05.06 滋賀 VS 富山 25:15 10 2 5 40.0% 1 3 33.3% 5 8 62.5% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 0 6
2018.05.05 滋賀 VS 富山 08:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.05.02 新潟 VS 富山 24:43 12 4 10 40.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 4 4 2 0 0 2 1 0 4 0 13
2018.04.29 富山 VS 三河 27:44 10 4 8 50.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 8
2018.04.28 富山 VS 三河 26:10 9 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 2 1 0 0 3 0 0 9
2018.04.22 名古屋D VS 富山 15:26 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 -3
2018.04.21 名古屋D VS 富山 22:48 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 2 0 10
2018.04.08 富山 VS 三遠 28:31 2 0 5 0.0% 0 5 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 -1
2018.04.07 富山 VS 三遠 21:45 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 7
2018.04.01 富山 VS 横浜 29:21 13 5 10 50.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 10
2018.03.31 富山 VS 横浜 34:07 18 7 15 46.7% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 2 3 5 3 0 0 1 0 3 2 0 19
2018.03.28 富山 VS 新潟 25:04 12 5 7 71.4% 2 2 100.0% 0 4 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 2 3 0 9
2018.03.25 琉球 VS 富山 27:13 6 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 1 4 1 0 -1
2018.03.24 琉球 VS 富山 23:07 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1
2018.03.18 北海道 VS 富山 28:40 11 4 13 30.8% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 5 1 0 5
2018.03.17 北海道 VS 富山 16:21 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 5
2018.03.04 富山 VS 名古屋D 15:58 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 4 0 0 6
2018.03.10 大阪 VS 富山 28:49 21 6 12 50.0% 5 8 62.5% 4 5 80.0% 0 1 1 1 0 2 0 2 2 3 0 18
2018.03.09 大阪 VS 富山 25:05 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 1 1 0 3 1 0 6
2018.03.03 富山 VS 名古屋D 26:20 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 5 0 0 1 3 1 0 4
2018.02.18 三河 VS 富山 15:26 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 3
2018.02.17 三河 VS 富山 24:06 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 5
2017.09.03 名古屋D VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.02 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.01 富山 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.20 富山 VS 島根 13:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 3 0 0 8
2017.12.30 西宮 VS 富山 30:15 14 5 14 35.7% 4 10 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 4 2 0 9
2017.12.29 西宮 VS 富山 28:50 15 5 11 45.5% 5 8 62.5% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 1 0 1 5 3 0 16
2017.12.24 新潟 VS 富山 22:56 15 5 10 50.0% 4 9 44.4% 1 1 100.0% 0 3 3 1 2 0 1 0 3 2 0 13
2017.12.23 新潟 VS 富山 30:29 13 5 10 50.0% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 0 2 1 1 0 1 3 0 9
2017.12.20 富山 VS 名古屋D 19:55 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 2 2 1 0 0 2 1 0 4
2017.12.17 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.16 富山 VS 横浜 05:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2017.12.10 三遠 VS 富山 05:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.09 三遠 VS 富山 13:50 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
2017.12.03 富山 VS 滋賀 04:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 -1
2017.12.02 富山 VS 滋賀 09:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2017.11.19 富山 VS 川崎 16:54 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 6
2017.11.18 富山 VS 川崎 08:12 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.11.12 横浜 VS 富山 25:27 10 4 12 33.3% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 2 1 3 0 0 1 1 1 5 1 0 6
2017.11.11 横浜 VS 富山 12:18 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0
2017.11.05 富山 VS 新潟 23:28 11 4 8 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 4 1 0 12
2017.11.04 富山 VS 新潟 15:52 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 1 0 4 0 0 1
2017.10.29 A東京 VS 富山 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2017.10.28 A東京 VS 富山 15:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2017.10.25 名古屋D VS 富山 21:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 -2
2017.10.22 富山 VS 京都 20:35 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 1 0 5
2017.10.21 富山 VS 京都 12:16 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 7
2017.10.15 三河 VS 富山 23:13 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 3 1 1 3 1 0 10
2017.10.14 三河 VS 富山 29:09 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0 2
2017.10.08 富山 VS 西宮 13:24 10 4 5 80.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 5 1 0 12
2017.10.07 富山 VS 西宮 11:24 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 2 0 2 3 0 0 6
2017.10.01 富山 VS 北海道 27:51 15 5 9 55.6% 4 6 66.7% 1 1 100.0% 1 4 5 3 3 1 0 0 4 1 0 17
2017.09.30 富山 VS 北海道 12:00 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 3 0 0 4 2 0 10
2018.02.10 富山 VS 千葉 18:23 14 5 7 71.4% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0 1 1 2 0 1 4 1 0 13
2018.02.03 富山 VS SR渋谷 12:10 4 2 7 28.6% 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 6.8 1.7 0.9 0.7 0.2 40.5% 38.0% 61.1%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店