8
上江田 勇樹
Yuki Ueta
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1987年06月17日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 88kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 新潟 | SG | 12 | 11 | 181:44 | 15:08 | 40 | 3.3 | 13 | 36 | 36.1% | 12 | 25 | 48.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 9 | 11 | 0.9 | 13 | 1.1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 25 | 0 | 3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.17 | 新潟 VS 金沢 | ◯ | 14:47 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2024.11.16 | 新潟 VS 金沢 | ◯ | 19:22 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2024.11.10 | 湘南 VS 新潟 | ◯ | 20:54 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2024.11.09 | 湘南 VS 新潟 | ◯ | 11:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2024.11.02 | 東京Z VS 新潟 | ◯ | 22:18 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2024.11.01 | 東京Z VS 新潟 | 09:16 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.14 | 金沢 VS 新潟 | ◯ | 12:23 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.13 | 金沢 VS 新潟 | ◯ | 13:25 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2024.10.06 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 18:19 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024.10.05 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 15:51 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2024.09.28 | 埼玉 VS 新潟 | ◯ | 12:45 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2024.09.27 | 埼玉 VS 新潟 | ◯ | 11:18 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|