32
池田 雄一
Yuichi Ikeda
SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 1983年07月13日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 93kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
利き手 | 右 |
足サイズ | 31 |
出身校(小) | 栗生津小 |
出身校(中) | 吉田中 |
出身校(高) | 新潟商業高 |
入団移籍 | 2006- 新潟アルビレックスBB |
血液型 | O型 |
ニックネーム | イケ |
未婚既婚 | 既婚 |
マイブーム・趣味 | ゴルフ |
特技・資格 | 教員免許 |
座右の銘 | なし |
影響を受けた指導者 | 佐藤正、陸川章 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 恩師 |
自分の武器 | シュート |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | なし |
背番号の由来 | 大学時代のリバーシブルウェアの数字 |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | ケア |
今季の目標 | CS出場 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | なし |
好きな食べもの | めん類 |
嫌いな食べもの | なし |
バスケを始めたきっかけ | マイケル・ジョーダン |
好きなキャラクター | |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | めんどくさがり |
好きな映画のジャンル | アクション |
好きな音楽のジャンル | 懐メロ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 新潟 | SF | 43 | 7 | 525:09 | 12:12 | 86 | 2.0 | 27 | 78 | 34.6% | 23 | 65 | 35.4% | 9 | 10 | 90.0% | 8 | 30 | 38 | 0.9 | 15 | 0.4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 39 | 22 | 67 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 新潟 VS 信州 | 15:58 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2023.05.06 | 新潟 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.30 | 三遠 VS 新潟 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.29 | 三遠 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.23 | 新潟 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.22 | 新潟 VS 富山 | 05:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2023.04.19 | 横浜BC VS 新潟 | 12:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.04.16 | 新潟 VS 川崎 | 22:20 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2023.04.15 | 新潟 VS 川崎 | 04:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.04.12 | 新潟 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.09 | SR渋谷 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.08 | SR渋谷 VS 新潟 | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.04.05 | 富山 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.02 | 新潟 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.01 | 新潟 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.26 | 新潟 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.25 | 新潟 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.22 | SR渋谷 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.19 | FE名古屋 VS 新潟 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.03.18 | FE名古屋 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.15 | 新潟 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.08 | 川崎 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.02.12 | 茨城 VS 新潟 | 06:38 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2023.02.11 | 茨城 VS 新潟 | ◯ | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2023.02.05 | 新潟 VS 宇都宮 | ◯ | 34:42 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
2023.02.04 | 新潟 VS 宇都宮 | ◯ | 30:23 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
2023.01.29 | A東京 VS 新潟 | 13:27 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2023.01.28 | A東京 VS 新潟 | 07:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2023.01.22 | 新潟 VS 三河 | 06:06 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
2023.01.21 | 新潟 VS 三河 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.01.18 | 新潟 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.11 | 三遠 VS 新潟 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.07 | 信州 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.06 | 信州 VS 新潟 | 08:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.31 | 新潟 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.30 | 新潟 VS 大阪 | ◯ | 08:48 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2022.12.28 | 新潟 VS 富山 | ◯ | 25:26 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
2022.12.25 | 名古屋D VS 新潟 | ◯ | 22:45 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2022.12.24 | 名古屋D VS 新潟 | ◯ | 12:15 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
2022.12.18 | 新潟 VS 秋田 | 22:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.12.17 | 新潟 VS 秋田 | 15:16 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2022.12.14 | 新潟 VS SR渋谷 | 05:56 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2022.12.11 | 広島 VS 新潟 | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2022.12.10 | 広島 VS 新潟 | 13:05 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2022.12.04 | 新潟 VS 仙台 | 05:23 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.12.03 | 新潟 VS 仙台 | 03:25 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2022.11.30 | 三河 VS 新潟 | 19:17 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2022.11.27 | 横浜BC VS 新潟 | 11:19 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
2022.11.26 | 横浜BC VS 新潟 | 12:43 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2022.11.20 | 新潟 VS 群馬 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.11.19 | 新潟 VS 群馬 | 08:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
2022.10.26 | 新潟 VS 川崎 | 24:26 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.10.23 | 京都 VS 新潟 | 19:52 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2022.10.22 | 京都 VS 新潟 | 18:57 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2022.10.16 | 琉球 VS 新潟 | 24:30 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2022.10.15 | 琉球 VS 新潟 | 10:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.10.09 | 滋賀 VS 新潟 | 02:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.10.08 | 滋賀 VS 新潟 | 04:01 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.10.02 | 新潟 VS 島根 | 14:18 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2022.10.01 | 新潟 VS 島根 | 10:53 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 新潟 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 34.6% | 35.4% | 90.0% |
---|