
21
ワース・スミス
Worth Smith
PF
出身校 | 海軍兵学校 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1993年04月19日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 100kg |
リーグ登録国籍 | 外国籍 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福島 | 8 | 0 | 122:26 | 15:18 | 63 | 7.9 | 28 | 62 | 45.2% | 5 | 24 | 20.8% | 2 | 5 | 40.0% | 13 | 15 | 28 | 3.5 | 6 | 0.8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 47 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.05 | A千葉 VS 福島 | 12:35 | 14 | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||
2023.03.04 | A千葉 VS 福島 | 24:35 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
2023.02.26 | 東京Z VS 福島 | 17:38 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2023.02.25 | 東京Z VS 福島 | 13:43 | 11 | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
2023.02.19 | 福島 VS 愛媛 | 13:17 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
2023.02.18 | 福島 VS 愛媛 | 13:30 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2023.02.12 | 奈良 VS 福島 | 14:27 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2023.02.11 | 奈良 VS 福島 | 12:41 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福島 | 7.9 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 45.2% | 20.8% | 40.0% |
---|