bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

10

ファイ パプ月瑠

PapeMour Faye

PF

出身校 関東学院大学
出身地 セネガル
生年月日 1987年06月22日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 101kg
リーグ登録国籍 帰化

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 PF/C 36 12 667:25 18:32 179 5.0 66 145 45.5% 0 1 0.0% 47 86 54.7% 72 75 147 4.1 29 0.8 24 19 5 11 84 74 6.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 川崎 VS 北海道 26:07 4 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 0 1 1 0 1 3 0 0 6
2020.02.16 北海道 VS 滋賀 29:01 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 3 7 3 0 0 1 0 4 2 0 11
2020.02.15 北海道 VS 滋賀 21:21 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 1 5 0 0 0 0 0 4 2 0 8
2020.02.09 北海道 VS 三河 20:25 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 4 1 0 8
2020.02.08 北海道 VS 三河 20:34 13 6 9 66.7% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 2 5 1 1 2 0 1 2 3 0 14
2020.02.02 富山 VS 北海道 16:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2020.02.01 富山 VS 北海道 34:33 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 2 0 1 1 0 4 3 0 10
2020.01.29 秋田 VS 北海道 24:01 12 6 9 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 3 8 1 1 0 1 0 2 1 0 18
2020.01.26 北海道 VS SR渋谷 15:55 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 5 1 0 2
2020.01.25 北海道 VS SR渋谷 31:00 10 4 9 44.4% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 1 1 2 0 4 1 0 1 1 3 0 1
2020.01.22 北海道 VS 千葉 11:26 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0
2020.01.15 A東京 VS 北海道 19:09 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 2 6 0 1 0 0 1 3 2 0 13
2020.01.05 滋賀 VS 北海道 13:01 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 3 2 0 6
2020.01.04 滋賀 VS 北海道 22:08 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 1 4 2 0 2 0 0 3 2 0 11
2019.12.29 北海道 VS 富山 14:43 7 1 3 33.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 5
2019.12.28 北海道 VS 富山 06:43 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2
2019.12.25 北海道 VS SR渋谷 19:33 9 2 5 40.0% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 1 0 1 1 0 3 0 1 4 6 0 8
2019.12.22 三河 VS 北海道 26:28 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 4 7 0 0 0 0 1 4 4 0 12
2019.12.21 三河 VS 北海道 23:11 8 2 3 66.7% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 5 8 1 2 2 0 0 1 5 0 15
2019.12.15 北海道 VS 琉球 18:47 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 2 0 10
2019.12.14 北海道 VS 琉球 18:46 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 2 0 10
2019.12.11 千葉 VS 北海道 12:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2019.12.08 北海道 VS 三遠 20:56 4 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 3 1 0 0 1 2 2 0 6
2019.12.07 北海道 VS 三遠 11:06 7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 7
2019.11.17 千葉 VS 北海道 05:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -2
2019.11.16 千葉 VS 北海道 06:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
2019.11.10 宇都宮 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.09 宇都宮 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.05 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.04 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.27 大阪 VS 北海道 03:48 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019.10.26 大阪 VS 北海道 26:53 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 3 7 2 0 0 0 0 4 1 0 10
2019.10.23 北海道 VS A東京 13:51 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2019.10.20 新潟 VS 北海道 28:41 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 8 11 2 0 0 0 0 2 3 0 10
2019.10.19 新潟 VS 北海道 07:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 4 1 0 1
2019.10.16 SR渋谷 VS 北海道 12:01 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 1 1 2 0 4 1 0 1 3 2 0 -3
2019.10.12 北海道 VS 島根 17:06 7 2 9 22.2% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 3 6 2 0 0 0 1 2 2 0 7
2019.10.11 北海道 VS 島根 15:18 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 1 2 0 10
2019.10.07 北海道 VS 横浜 33:15 9 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 6 3 9 1 1 2 1 1 2 3 0 15
2019.10.06 北海道 VS 横浜 20:01 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 1 2 2 0 0 2 2 0 2
2019.09.16 北海道 VS 秋田 17:46 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 5 6 2 1 0 0 0 3 3 0 5
2019.09.15 仙台 VS 北海道 23:32 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 2 4 6 0 2 1 2 0 2 4 0 11
2019.09.14 山形 VS 北海道 30:59 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 4 8 12 1 0 1 1 0 1 3 0 20
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 北海道 5.0 4.1 0.8 0.5 0.1 45.5% 0.0% 54.7%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店