
10
ファイ パプ月瑠
PapeMour Faye
PF
出身校 | 関東学院大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1987年06月22日 |
身長(cm) | 200cm |
体重(kg) | 101kg |
リーグ登録国籍 | 帰化 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 新潟 | PF | 36 | 12 | 566:35 | 15:44 | 109 | 3.0 | 40 | 71 | 56.3% | 0 | 0 | 0.0% | 29 | 61 | 47.5% | 35 | 102 | 137 | 3.8 | 10 | 0.3 | 19 | 10 | 7 | 4 | 49 | 0 | 5.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.30 | 立川 VS 新潟 | 28:04 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2025.03.29 | 立川 VS 新潟 | 19:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2025.03.23 | 岩手 VS 新潟 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2025.03.22 | 岩手 VS 新潟 | 15:55 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2025.03.16 | 山口 VS 新潟 | ◯ | 35:55 | 11 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
2025.03.15 | 山口 VS 新潟 | ◯ | 16:31 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2025.03.02 | 新潟 VS 徳島 | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2025.02.22 | 東京U VS 新潟 | ◯ | 27:53 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2025.02.21 | 東京U VS 新潟 | ◯ | 27:00 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2025.02.16 | 新潟 VS 湘南 | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2025.02.15 | 新潟 VS 湘南 | 16:43 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2025.02.08 | 品川 VS 新潟 | 01:55 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2025.02.07 | 品川 VS 新潟 | 12:09 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2025.02.02 | 新潟 VS 東京Z | 14:06 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2025.02.01 | 新潟 VS 東京Z | 13:57 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2025.01.19 | 岐阜 VS 新潟 | 15:19 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2025.01.18 | 岐阜 VS 新潟 | 23:19 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2025.01.12 | 新潟 VS 岡山 | 10:00 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2025.01.11 | 新潟 VS 岡山 | 12:21 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.12.29 | 新潟 VS 立川 | 12:23 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2024.12.07 | 新潟 VS 山口 | 08:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2024.11.30 | 横浜EX VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.29 | 横浜EX VS 新潟 | 03:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.17 | 新潟 VS 金沢 | 08:02 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.16 | 新潟 VS 金沢 | 17:22 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2024.11.10 | 湘南 VS 新潟 | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.09 | 湘南 VS 新潟 | 21:18 | 10 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2024.11.02 | 東京Z VS 新潟 | 05:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.11.01 | 東京Z VS 新潟 | 16:37 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2024.10.27 | 新潟 VS 香川 | ◯ | 11:21 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2024.10.26 | 新潟 VS 香川 | ◯ | 18:50 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2024.10.14 | 金沢 VS 新潟 | ◯ | 20:38 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2024.10.13 | 金沢 VS 新潟 | ◯ | 17:35 | 8 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024.10.06 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 10:50 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2024.10.05 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 11:17 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2024.09.28 | 埼玉 VS 新潟 | ◯ | 13:08 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2024.09.27 | 埼玉 VS 新潟 | ◯ | 29:58 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|