14
冨岡 大地
Daichi Tomioka
PG
出身校 | 広島経済大学 |
---|---|
出身地 | 広島県 |
生年月日 | 1995年02月08日 |
身長(cm) | 165cm |
体重(kg) | 65kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @D14Dreamtime |
Instagramアカウント | @daich1_tomiok4 |
利き手 | 右 |
足サイズ | 26cm |
出身校(小) | 彩が丘小学校 |
出身校(中) | 三和中学校 |
出身校(高) | 広陵高等学校 |
入団移籍 | 2015-16 広島ライトニング→2017-18 愛媛オレンジバイキングス→2018-19 東京サンレーヴス→2019-22 金沢武士団 2022-新潟アルビレックスBB(通訳兼アマチュア選手) |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | 彩が丘MBC |
血液型 | O型 |
ニックネーム | だいち、トミー、D |
未婚既婚 | 未婚 |
マイブーム・趣味 | 映画鑑賞 |
影響を受けた指導者 | 高校バスケ部の恩師の瀧口先生 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 家族 |
自分の武器 | 強気なところ |
オフの過ごし方 | 映画・ドラマ・YouTube鑑賞 |
今季の目標 | チームに貢献すること |
一緒にプレーしたい選手 | 地元のバスケスクールの後輩たち |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 木村圭吾 |
永遠のライバル | 兄 |
座右の銘 | Remember who you are |
ゲン担ぎ・ルーティーン | なし |
家族構成 | 父、母、兄、兄 |
好きな食べもの | お好み焼き |
嫌いなたべもの | 粒あん |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
好きなキャラクター | アルード |
好きな色 | 紫 |
自分の性格 | わがまま |
好きな映画のジャンル | 全ジャンル |
好きな音楽のジャンル | 全ジャンル |
背番号の由来 | 元NBA選手のJ.Jバレア選手から |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 新潟 | PG | 7 | 0 | 90:47 | 12:58 | 29 | 4.1 | 9 | 21 | 42.9% | 6 | 17 | 35.3% | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 9 | 11 | 1.6 | 15 | 2.1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.17 | 新潟 VS 金沢 | 17:53 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2024.11.16 | 新潟 VS 金沢 | 22:19 | 8 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
2024.11.10 | 湘南 VS 新潟 | 20:49 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2024.11.09 | 湘南 VS 新潟 | 26:18 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
2024.11.01 | 東京Z VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.27 | 新潟 VS 香川 | 02:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.10.26 | 新潟 VS 香川 | 01:19 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024.09.28 | 埼玉 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.09.27 | 埼玉 VS 新潟 | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|