3
大矢 孝太朗
KOTARO OHYA
SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 1994年08月16日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 87kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @oyktr03 |
Instagramアカウント | @oyktr03 |
利き手 | 右 |
足サイズ | 30 |
出身校(小) | 保内小 |
出身校(中) | 荒川中 |
出身校(高) | 新潟商業高 |
入団移籍 | JR東日本秋田ペッカーズ→2020-新潟アルビレックスBB |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | 荒川Jr.クラブ |
代表歴 | なし |
血液型 | B型 |
ニックネーム | なし |
未婚既婚 | 未婚 |
家族構成 | 母、姉 |
マイブーム・趣味 | 自炊 |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | 初心忘るべからず |
影響を受けた指導者 | 陸川章 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 母 |
自分の武器 | ディフェンス、リバウンド |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | 東海大学の同期 |
背番号の由来 | 好きな数字 |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | トレーニング |
今季の目標 | ケガをせずに60試合戦い抜く |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 新潟 | SF | 8 | 0 | 131:45 | 16:28 | 35 | 4.4 | 14 | 31 | 45.2% | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 17 | 18 | 2.3 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | 5.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 新潟 VS 香川 | 12:28 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2024.10.26 | 新潟 VS 香川 | 22:03 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2024.10.14 | 金沢 VS 新潟 | 09:41 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.13 | 金沢 VS 新潟 | 18:53 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.10.06 | 新潟 VS 八王子 | 27:18 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2024.10.05 | 新潟 VS 八王子 | 18:49 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2024.09.28 | 埼玉 VS 新潟 | 17:43 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2024.09.27 | 埼玉 VS 新潟 | 04:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|