※更新※【4/5,4/6 イベント情報】vs ヴィアティン三重
2025-04-01
【4/12,4/13 イベント情報】vs しながわシティバスケットボールクラブ
2025-03-27
クラウドファンディング「新潟アルビレックスBB、再生への挑戦!ブースターと紡ぐ、復活への道!#ブースターと紡ぐ」をスポチュニティで実施のお知らせ
2025-03-22
2024-25シーズン 地域貢献パートナー契約締結のお知らせ/株式会社丸共
2025-04-01
【試合結果】3/30(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第27節 vs 立川ダイス
2025-03-30
【試合結果】3/29(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第27節 vs 立川ダイス
2025-03-29
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 41 | 5 | 0.891 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 38 | 8 | 0.826 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 35 | 11 | 0.761 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 31 | 15 | 0.674 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 27 | 19 | 0.587 | 4.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 26 | 22 | 0.542 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 24 | 22 | 0.522 | 1.0 |
8 | 山口パッツファイブ | 23 | 25 | 0.479 | 2.0 |
9 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 24 | 0.478 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 1.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 21 | 27 | 0.438 | 1.0 |
12 | さいたまブロンコス | 20 | 26 | 0.435 | 0.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 28 | 0.417 | 1.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 31 | 0.354 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 32 | 0.333 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 38 | 0.208 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 40 | 0.130 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
冨岡 大地
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
カイル・ハント
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店