【重要】2024-25シーズン 新潟アルビレックスBB 後援会・アルードクラブ会員特典及び会費改定のお知らせ
2024-07-09
【試合結果】11/23(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第9節 vs徳島ガンバロウズ
2024-11-23
※更新※【12/7,12/8 イベント情報】 vs 山口パッツファイブ
2024-11-22
【12月ホームゲーム】ぱりんこシートSupported by 三幸製菓』の実施のご案内
2024-11-21
【試合結果】11/17(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第8節 vs金沢武士団
2024-11-17
【試合結果】11/16(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第8節 vs金沢武士団
2024-11-16
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 14 | 1 | 0.933 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 13 | 2 | 0.867 | 1.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 11 | 2 | 0.846 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 3 | 0.800 | 0.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 6 | 0.625 | 2.5 |
6 | アースフレンズ東京Z | 8 | 7 | 0.533 | 1.5 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 7 | 0.533 | 0.0 |
8 | 徳島ガンバロウズ | 8 | 9 | 0.471 | 1.0 |
9 | 岐阜スゥープス | 7 | 8 | 0.467 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 6 | 7 | 0.462 | 0.0 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 7 | 0.462 | 0.0 |
12 | 金沢武士団 | 7 | 11 | 0.389 | 1.5 |
13 | 山口パッツファイブ | 6 | 10 | 0.375 | 0.0 |
14 | さいたまブロンコス | 6 | 10 | 0.375 | 0.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 4 | 12 | 0.250 | 2.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 14 | 0.176 | 1.5 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 14 | 0.067 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
カイル・ハント
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店