※更新※【12/28,12/29 イベント情報】 vs 立川ダイス
2024-12-17
【重要】2024-25シーズン NIIGATA ALBIREX バスケットボール後援会・アルードクラブ入会特典発送遅延のお詫び
2024-12-20
1/11(土) 島田慎二チェアマンご来場のお知らせ
2024-12-20
「PREMIUM 7シート」のご案内
2024-12-19
【1/11,1/12 イベント情報】 vs トライフープ岡山
2024-12-19
2024-25シーズン 学校訪問実施のご報告
2024-12-19
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 21 | 2 | 0.913 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 20 | 3 | 0.870 | 1.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 18 | 3 | 0.857 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 15 | 8 | 0.652 | 4.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 14 | 8 | 0.636 | 0.5 |
6 | アースフレンズ東京Z | 13 | 9 | 0.591 | 1.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 11 | 0.522 | 1.5 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 11 | 11 | 0.500 | 0.5 |
9 | さいたまブロンコス | 11 | 12 | 0.478 | 0.5 |
10 | 立川ダイス | 10 | 11 | 0.476 | 0.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 11 | 13 | 0.458 | 0.5 |
12 | 山口パッツファイブ | 9 | 13 | 0.409 | 1.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 8 | 16 | 0.333 | 2.0 |
14 | 金沢武士団 | 8 | 17 | 0.320 | 0.5 |
15 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 15 | 0.286 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 3 | 19 | 0.136 | 3.5 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 22 | 0.120 | 1.5 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
カイル・ハント
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
五十嵐 圭
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
カイル・ハント
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
大矢 孝太朗
自動販売機設置店