※更新※【12/28,12/29 イベント情報】 vs 立川ダイス
2024-12-26
【スクール】初春入会キャンペーンのお知らせ
2024-12-26
年末年始休業についてお知らせ
2024-12-26
※追記※【1/11,1/12 イベント情報】 vs トライフープ岡山
2024-12-25
ムトンボ・ジャン・ピエール(Mutombo Jean Pierre)選手加入のお知らせ
2024-12-25
2024-25 臨時ブースターミーティング開催のご案内
2024-12-23
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 22 | 2 | 0.917 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 19 | 3 | 0.864 | 2.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 20 | 4 | 0.833 | 0.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 16 | 8 | 0.667 | 4.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 14 | 8 | 0.636 | 1.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 13 | 9 | 0.591 | 1.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 12 | 0.500 | 2.0 |
8 | 立川ダイス | 11 | 11 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 11 | 11 | 0.500 | 0.0 |
10 | さいたまブロンコス | 12 | 12 | 0.500 | 0.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 11 | 13 | 0.458 | 1.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 9 | 13 | 0.409 | 1.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 8 | 16 | 0.333 | 2.0 |
14 | 金沢武士団 | 8 | 18 | 0.308 | 1.0 |
15 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 16 | 0.273 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 3 | 19 | 0.136 | 3.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 23 | 0.115 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
カイル・ハント
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
五十嵐 圭
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
カイル・ハント
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
大矢 孝太朗
自動販売機設置店