【12/28,12/29 イベント情報】 vs 立川ダイス
2024-12-02
【試合結果】12/13(金) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第12節 vsトライフープ岡山
2024-12-13
池田雄一 選手 燕市スポーツ大使就任のお知らせ
2024-12-12
2/1.2 アースフレンズ東京Z戦『田上町・五泉市・加茂市デー』市町村の方を無料ご招待!!
2024-12-11
【試合結果】12/8(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第11節 vs山口パッツファイブ
2024-12-08
【試合結果】12/7(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第11節 vs山口パッツファイブ
2024-12-07
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 18 | 2 | 0.900 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 18 | 2 | 0.900 | 0.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 16 | 2 | 0.889 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 13 | 7 | 0.650 | 4.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 11 | 7 | 0.611 | 1.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
8 | 立川ダイス | 9 | 9 | 0.500 | 2.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 10 | 11 | 0.476 | 0.5 |
10 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 12 | 0.455 | 0.5 |
11 | 山口パッツファイブ | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
12 | さいたまブロンコス | 8 | 12 | 0.400 | 1.0 |
13 | 金沢武士団 | 7 | 15 | 0.318 | 2.0 |
14 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 13 | 0.316 | -0.5 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 6 | 15 | 0.286 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 20 | 0.130 | 4.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | -1.5 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
カイル・ハント
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
カイル・ハント
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店