【重要】2024-25シーズン 新潟アルビレックスBB 後援会・アルードクラブ会員特典及び会費改定のお知らせ
2024-07-09
ユース育成特別枠選手登録のお知らせ
2024-12-02
【試合結果】11/30(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第10節 vs横浜エクセレンス
2024-11-30
【試合結果】11/29(金) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第10節 vs横浜エクセレンス
2024-11-29
【11/14(木)】「ブースターミーティング」実施報告
2024-11-27
1/11・12 トライフープ岡山戦『三条市・燕市・弥彦村村デー』市町村の方を無料ご招待!!
2024-11-27
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 17 | 1 | 0.944 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 16 | 2 | 0.889 | 1.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 14 | 2 | 0.875 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 6 | 0.667 | 3.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 6 | 0.625 | 1.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 11 | 7 | 0.611 | 0.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 10 | 8 | 0.556 | 1.0 |
8 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 10 | 0.500 | 1.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 10 | 0.444 | 1.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 8 | 10 | 0.444 | 0.0 |
11 | 立川ダイス | 7 | 9 | 0.438 | 0.0 |
12 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 |
13 | 金沢武士団 | 7 | 13 | 0.350 | 1.0 |
14 | さいたまブロンコス | 6 | 12 | 0.333 | 0.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 13 | 0.278 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 17 | 0.150 | 3.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
カイル・ハント
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店