【4月ホームゲーム】ぱりんこシートSupported by 三幸製菓』の実施のご案内
2025-03-11
「NCT CUP U12バスケットボール大会」開催のお知らせ
2025-03-07
「ALPHAS GROUP CUP U12バスケットボール大会」開催のお知らせ
2025-03-07
「バスケットボールクリニック Supported By 坂謙」活動レポート
2025-03-06
特別指定選手 青木汰斗 選手活動終了のお知らせ
2025-03-05
3/15(土) vs 山口パッツファイブ 戦 ミライエ長岡にてパブリックビューイング開催のお知らせ
2025-03-05
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 36 | 4 | 0.900 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 33 | 6 | 0.846 | 2.5 |
3 | 香川ファイブアローズ | 31 | 8 | 0.795 | 2.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 28 | 14 | 0.667 | 4.5 |
5 | 岐阜スゥープス | 23 | 17 | 0.575 | 4.0 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 21 | 19 | 0.525 | 2.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 21 | 21 | 0.500 | 1.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 20 | 22 | 0.476 | 1.0 |
9 | さいたまブロンコス | 19 | 21 | 0.475 | 0.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 18 | 24 | 0.429 | 2.0 |
11 | 東京八王子ビートレインズ | 18 | 24 | 0.429 | 0.0 |
12 | 湘南ユナイテッドBC | 18 | 24 | 0.429 | 0.0 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 18 | 26 | 0.409 | 1.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 25 | 0.405 | 0.0 |
15 | 金沢武士団 | 15 | 27 | 0.357 | 2.0 |
16 | トライフープ岡山 | 9 | 33 | 0.214 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 36 | 0.143 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
カイル・ハント
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店