※更新※【12/28,12/29 イベント情報】 vs 立川ダイス
2024-12-17
【試合結果】12/14(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第12節 vsトライフープ岡山
2024-12-14
【試合結果】12/13(金) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第12節 vsトライフープ岡山
2024-12-13
池田雄一 選手 燕市スポーツ大使就任のお知らせ
2024-12-12
2/1.2 アースフレンズ東京Z戦『田上町・五泉市・加茂市デー』市町村の方を無料ご招待!!
2024-12-11
【試合結果】12/8(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第11節 vs山口パッツファイブ
2024-12-08
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 20 | 2 | 0.909 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 18 | 2 | 0.900 | 1.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 19 | 3 | 0.864 | 0.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 14 | 8 | 0.636 | 5.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 12 | 8 | 0.600 | 1.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 13 | 9 | 0.591 | 0.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 11 | 11 | 0.500 | 1.0 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 12 | 0.455 | 1.0 |
10 | さいたまブロンコス | 10 | 12 | 0.455 | 0.0 |
11 | 立川ダイス | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 9 | 13 | 0.409 | 1.0 |
13 | 金沢武士団 | 8 | 16 | 0.333 | 2.0 |
14 | 東京八王子ビートレインズ | 7 | 15 | 0.318 | 0.0 |
15 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 14 | 0.300 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 3 | 17 | 0.150 | 3.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 21 | 0.125 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
カイル・ハント
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
五十嵐 圭
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
カイル・ハント
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
大矢 孝太朗
自動販売機設置店