【重要】2024-25シーズン 新潟アルビレックスBB 後援会・アルードクラブ会員特典及び会費改定のお知らせ
2024-07-09
【12月ホームゲーム】ぱりんこシートSupported by 三幸製菓』の実施のご案内
2024-11-21
【12/7,12/8 イベント情報】 vs 山口パッツファイブ
2024-11-19
【試合結果】11/17(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第8節 vs金沢武士団
2024-11-17
【試合結果】11/16(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第8節 vs金沢武士団
2024-11-16
青木汰斗 選手 加入のお知らせ
2024-11-13
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 13 | 1 | 0.929 | -- |
2 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 2 | 0.857 | 1.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 12 | 2 | 0.857 | 0.0 |
4 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 10 | 2 | 0.833 | 1.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 9 | 6 | 0.600 | 2.5 |
6 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 6 | 0.500 | 1.5 |
7 | 徳島ガンバロウズ | 8 | 8 | 0.500 | 0.0 |
8 | アースフレンズ東京Z | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 6 | 6 | 0.500 | 0.0 |
11 | 岐阜スゥープス | 6 | 8 | 0.429 | 1.0 |
12 | さいたまブロンコス | 6 | 9 | 0.400 | 0.5 |
13 | 山口パッツファイブ | 6 | 10 | 0.375 | 0.5 |
14 | 金沢武士団 | 5 | 11 | 0.313 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 4 | 10 | 0.286 | 0.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 13 | 0.188 | 2.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 13 | 0.071 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
イバン・ラベネル
カイル・ハント
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
イバン・ラベネル
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店