ワ―ス・スミス (Worth Smith) 選手加入のお知らせ
2025-03-14
【スクール】春休みイベント!クリニック&ピックアップゲーム開催のお知らせ
2025-03-13
イバン・ラべネル選手 インジュアリーリスト登録のお知らせ
2025-03-12
【4月ホームゲーム】ぱりんこシートSupported by 三幸製菓』の実施のご案内
2025-03-11
「NCT CUP U12バスケットボール大会」開催のお知らせ
2025-03-07
「ALPHAS GROUP CUP U12バスケットボール大会」開催のお知らせ
2025-03-07
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 37 | 4 | 0.902 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 35 | 6 | 0.854 | 2.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 31 | 9 | 0.775 | 3.5 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 28 | 14 | 0.667 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 23 | 17 | 0.575 | 4.0 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 21 | 19 | 0.525 | 2.0 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 1.0 |
8 | アースフレンズ東京Z | 21 | 21 | 0.500 | 0.0 |
9 | さいたまブロンコス | 19 | 21 | 0.475 | 1.0 |
10 | 東京八王子ビートレインズ | 18 | 24 | 0.429 | 2.0 |
11 | 山口パッツファイブ | 18 | 24 | 0.429 | 0.0 |
12 | 湘南ユナイテッドBC | 18 | 25 | 0.419 | 0.5 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 18 | 26 | 0.409 | 0.5 |
14 | 立川ダイス | 17 | 26 | 0.395 | 0.5 |
15 | 金沢武士団 | 15 | 27 | 0.357 | 1.5 |
16 | トライフープ岡山 | 9 | 35 | 0.205 | 7.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 36 | 0.143 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
カイル・ハント
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店